Maeve | Classic Knitted Buttons Cardigan
Size Chart (CM)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 86 – 90 | 70 – 74 | 94 – 98 |
| M | 90 – 94 | 74 – 78 | 98 – 102 |
| L | 94 – 100 | 78 – 84 | 102 – 108 |
| XL | 100 – 106 | 84 – 90 | 108 – 114 |
| 2XL | 106 – 112 | 90 – 96 | 114 – 120 |
| 3XL | 112 – 118 | 96 – 102 | 120 – 126 |


