Calix | Trendy Stylish Sweater
Size Chart (CM)
| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 – 96 | 44 – 45 | 62 – 63 | 66 – 68 |
| M | 97 – 102 | 46 – 47 | 63 – 64 | 68 – 70 |
| L | 103 – 108 | 48 – 49 | 64 – 65 | 70 – 72 |
| XL | 109 – 114 | 50 – 51 | 65 – 66 | 72 – 74 |
| 2XL | 115 – 122 | 52 – 53 | 66 – 67 | 74 – 76 |
| 3XL | 123 – 130 | 54 – 55 | 67 – 68 | 76 – 78 |


